農林水産物
(生物多様性:農林水産省、食品:消費者庁、飼料:農林水産省)
| 品目・品種 | 届出者/開発者等 | 届出等年月日 | 上市年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 生物多様性 | 食品 | 飼料 | |||
| GABA高蓄積トマト(#87-17) | サナテックライフサイエンス株式会社(旧サナテックシード株式会社) | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2021/9/1 |
| 可食部増量マダイ(E189-E90系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2021/9/17 | 2021/9/17 | 2021/9/17 | 2021/10/1 |
| 可食部増量マダイ(E361-E90系統、従来品種ーB224系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2022/12/6 | 2022/12/5 | 2022/12/5 | 2023/1/1 |
| 高成長トラフグ(4D-4D系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2021/11/1 |
| 高成長トラフグ(従来系統-4D系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2022/12/6 | 2022/12/5 | 2022/12/5 | 2023/1/1 |
| PH1V69 CRISPR-Cas9ワキシートウモロコシ | コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社/パイオニア・ハイブレッド・インターナショナル社 | 2023/3/20 | 2023/7/27 | 2023/3/20 | 未定 |
| GABA高蓄積トマト(#206-4) | サナテックライフサイエンス株式会社(旧サナテックシード株式会社) | 2023/7/27 | 2023/7/27 | 2023/7/27 | 未定 |
| 高成長ヒラメ(8D系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2023/12/25 | 2023/10/24 | 2023/11/1 | 2024/4/1 |
| 高小型塊茎数ジャガイモ(JA36系統) | J.R. Simplot Company | 手続不要 (※1) |
2024/10/16 | 2024/10/23 | 未定 |
| 可食部増量ティラピア(13D系統) | リージョナルフィッシュ株式会社 | 2025/5/21 | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 未定 |
| GABA高蓄積トマト(#71a-33) | サナテックライフサイエンス株式会社 | 2025/9/12 | 2025/9/8 | 2025/9/12 | 未定 |
| 高糖度トマト(GG-T1) | グランドグリーン株式会社 | 2025/10/29 | 2025/11/7 | 2025/11/18 | 未定 |
| 褐変低減バナナ(TRB011002系統) | Tropic Biosciences UK Ltd | 手続不要 (※1) |
2026/3/5 | 2026/3/24 | 未定 |
| 低アントシアニンユーストマ(GG-Y1) | グランドグリーン株式会社 | 2026/7/16 | – | – | 未定 |
| GABA高蓄積/色素改変トマト(#70a-23) | サナテックライフサイエンス株式会社 | 2026/7/17 | 2026/7/15 | 2026/7/31 | 未定 |
| GABA高蓄積/色素改変トマト(#6-16) | サナテックライフサイエンス株式会社 | 2026/7/17 | 2026/7/15 | 2026/7/31 | 未定 |
※1 加工品等としてのみ輸入されるなど、日本の自然環境下で個体に生育することが想定されないため、生物多様性の観点からの確認は不要
最終更新日2026年8月19日
研究段階
(文部科学省)
| 名称 | 提出者 | 提出日 |
|---|---|---|
| ステロイドグリコアルカロイド低生産性ジャガイモ (系統名:Solanum tuberosum disrupted-SSR2 pSuehiro108#117,Solanum tuberosum disrupted-SSR2 pSuehiro108#164) |
国立研究開発法人理化学研究所 | 2021/4/5 |
| フロリゲン遺伝子をゲノム編集したイネ変異体群 (系統名:Hd3a_2-7-10-2(二重変異体及びその分離後代も含む。), RFT1_3-7-2-2-2, RFT1_21-4-7-5-3,Pro_3-5-1-6, Pro_6-15-6) |
国立大学法人東京大学 | 2021/6/29 |
| アラニンアミノ基転移酵素を改変した穂発芽耐性コムギ (系統名:Triticum aestivum disrupted TaQsd1_t1-1/WT_abd_1) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2021/9/22 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子(Ghd7, Hd1, Hd2, Hd17, OsGI)をゲノム編集したイネ個体群イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子 | 国立大学法人東京大学 | 2022/9/13 |
| ステロイドグリコアルカロイド低生産性ジャガイモ (系統名:Solanum tuberosum disrupted SSR2 MayQueen_pSuehiro121#680,Solanum tuberosum disrupted SSR2 MayQueen_pSuehiro123 #84,Solanum tuberosum disrupted SSR2 MayQueen_pSuehiro130#342) |
国立大学法人大阪大学 | 2023/4/26 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子・糖&澱粉代謝遺伝子(Ghd7, phyB, se5,Hd1, Hd2, Hd3a,Hd16, Hd17, RFT1,Ehd1, OsGI, OsLUX, OsELF3-2, GWD1, AGPL3, OsAGPL1)をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2023/7/7 |
| ステロイドグリコアルカロイド低生産性ジャガイモ(系統名 Solanum tuberosum disrupted-SSR2 MayQueen_pSuehiro121#680,Solanum tuberosum disrupted-SSR2 MayQueen_pSuehiro123#84,Solanum tuberosum disrupted-SSR2 MayQueen_pSuehiro130#342) | 国立大学法人大阪大学 | 2024/4/23 |
| イネシンク容量、ソース能および糖・澱粉代謝関連遺伝子(OsCKX2, TGW6, OsSH1, PHYA, OsAGPS1, OsAGPL1, OsCRCT)をゲノム編集により改変したイネ系統群 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024/5/9 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子・耐ストレス性遺伝子(Ghd7, phyB, Hd1, Hd2, Hd3a, RFT1, Ehd1, OsGI, OsLUX, HBF1, HBF2, ABI5, bZIP23, bZIP46, bZIP66, OsTRA1)をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2024/6/21 |
| 種子貯蔵タンパク質D-ホルデインを改変したゲノム編集オオムギ(系統名:HK11-29N) | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024/10/23 |
| 成熟制御転写因子RINを改変した高日持ち性トマト (系統名 Solanum lycopersicum G27#13-15 及びその交配後代系統) | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024/10/23 |
| 病害抵抗性ジャガイモ (系統名 Solanum tuberosum disrupted-DS1-1_pLC41 #4-6-13-1, Solanum tuberosum disrupted-DS1-1_pLC41 #7-3-12-1) |
国立大学法人大阪大学 | 2025/3/25 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子・糖&澱粉代謝遺伝子(Ghd7, phyB, se5, Hd1, Hd2, Hd3a, Hd16, Hd17, RFT1, Ehd1, OsGI, OsLUX, OsELF3-2, GWD1, AGPL3, OsAGPL1)をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2025/5/28 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子・耐ストレス性遺伝子(Ghd7, phyB, Hd1, Hd2, Hd3a, RFT1, Ehd1, OsGI, OsLUX, HBF1, HBF2, ABI5, bZIP23, bZIP46, bZIP66, OsTRA1)をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2025/5/28 |
| イネ開花期決定遺伝子・概日時計構成因子遺伝子・耐ストレス性遺伝子・受精関連遺伝子・糖でんぷん代謝関連遺伝子・基本転写制御遺伝子・ストリゴラクトン合成系遺伝子・窒素利用効率関連遺伝子(Hd3a, RFT1, MAPK6, se5, FT-L1, Ghd7, Hd17, OsELF3-2, CRCT, OsGI, ABI5, bZIP23, bZIP46, bZIP72, OsPLT3, BBX19, Myb12, OsMATL, OsMATL2, OsGEX1, OsTRA1, ARE1, Os1900, Os5100, CAD2, Os07g0668100 )をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2025/6/12 |
| 病害抵抗性ジャガイモ (系統名 Solanum tuberosum disrupted-DS1-2_pLC41 #2-5-1-1, Solanum tuberosum disrupted-DS1-2_pLC41 #4-1-16-1) |
国立大学法人大阪大学 | 2026/3/23 |
| 低アミロースジャガイモ (系統名 Solanum tuberosum disrupted-GBSSI-F1-#3, #52) |
国立大学法人大阪大学 | 2026/3/23 |
| イネ開花期決定遺伝子・胚発生関連遺伝子・糖でんぷん代謝関連遺伝子・フマル酸合成酵素関連遺伝子(Hd3a, RFT1, Ghd7,OsLUX, MAPK6, CRCT, OsLASPO)をゲノム編集したイネ個体群 | 国立大学法人東京大学 | 2026/7/7 |
| 種子貯蔵タンパク質遺伝子D-Hordeinをゲノム編集したオオムギ系統(系統名:Ex#18-32-1) | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2026/7/8 |
最終更新日2026年8月19日
工業分野
(経済産業省)
| 名称 | 情報提供者 | 情報提供日 |
|---|---|---|
| Euglena gracilis GSL2欠失変異体 (GSL2 KO #28株) |
株式会社ユーグレナ | 2021/9/1 |
最終更新日2026年8月19日
参考リンク
外部リンク
農林水産省:情報提供書が提出された農林水産物の一覧
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/nbt_tetuzuki.html#flow03
農林水産省:届出されたゲノム編集飼料及び飼料添加物一覧
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ge_todokede.html
消費者庁:ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領に基づき届出された食品及び添加物一覧
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/bio/genome_edited_food/list
文部科学省:文部科学省に提出のあった実験計画報告書の一覧
https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02730.html
経済産業省:経済産業省へ情報提供書が提出された当該生物の一覧
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/detailed_info/genome.html#meti
